37,380 persoonsvermeldingen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Janna | Kenters | Partner | Burgh | 18-11-1940 |
![]() | Willemina | Slaager | Moeder | Burgh | 30-03-1920 |
![]() | Gillis Johannes | Straijer | Vader | Burgh | 30-03-1920 |
![]() | Lambregt | Fevre | Bruidegom | Burgh | 15-04-1774 |
![]() | Janna | Loos, de | Bruid | Burgh | 06-08-1773 |
![]() | Jan | Brouw, op den | Bruidegom | Burgh | 06-08-1773 |
![]() | Christiaan | Schift, van der | Vorige partner bruid | Burgh | 06-08-1773 |
![]() | Cijtje | Hardekaas | Vorige partner bruidegom | Burgh | 06-08-1773 |
![]() | Maria Antoinette | Munter, de | Moeder | Burgh | 18-02-1847 |
![]() | Klara | Abramse | Moeder | Burgh | 21-02-1854 |
![]() | Trijntje | Schuitemaker | Moeder | Burgh | 15-7-1883 |
![]() | J. | Kater, de | Functionaris | Burgh | 1837 |
![]() | J.A.M. | Jagt, van der | Functionaris | Burgh | 1837 |
![]() | Janna Willemina | Dalebout | Moeder | Burgh | 4-8-1915 |
![]() | Andries | Dijkgraaf | Persoon in bevolkingsregister | Burgh | 1900-1909 |
![]() | Cornelia | Quant | Moeder | Burgh | 26-12-1901 |
![]() | Adriana | Dorp, van | Overledene | Burgh | 15-9-1826 |
![]() | Jacoba | Handpoot | Bruid | Burgh | 14-05-1792 |
![]() | Martijntje Davidse | Stoel | Bruid | Burgh | 22-04-1712 |
![]() | Gerardus | Slaager | Persoon Memorie van Successie | Burgh | 23-07-1916 |
Mijn Studiezaal (inloggen)



