Vergunningen
Op deze pagina zijn de vergunningen van de verschillende archiverende instellingen samengebracht. Denk hierbij aan milieuvergunningen (en de voorloper hiervan: de hinderwetvergunningen), omgevingsvergunningen, bouwvergunningen etc.
Filter: t Oude Sluisjex
10 vergunningen
| Beschrijving | Adres | Perceel | Datering | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Wijzigen van de kozijnen in de voorgevel | Hoorn, t Oude Sluisje 16 | Hoorn, A 5809 | 27-03-2003 |
![]() | Overkappen van het balkon | Hoorn, t Oude Sluisje 13 | Hoorn, A 5738 | 10-10-2002 |
![]() | Bouwen van 60 woningen | Hoorn, Binnenluiendijk 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 020 Hoorn, Karperkuilkade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Hoorn, Timmerwerf 1, 2, 3, 4, 5 Hoorn, t Oude Sluisje 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | Hoorn, A 4849, 5700 | 21-07-1998 |
![]() | Bouwen van 60 woningen | Hoorn, Binnenluiendijk 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 020 Hoorn, Karperkuilkade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Hoorn, Timmerwerf 1, 2, 3, 4, 5 Hoorn, t Oude Sluisje 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | Hoorn, A 4849, 5700 | 21-07-1998 |
![]() | Bouwen van 60 woningen | Hoorn, Binnenluiendijk 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 020 Hoorn, Karperkuilkade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Hoorn, Timmerwerf 1, 2, 3, 4, 5 Hoorn, t Oude Sluisje 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | Hoorn, A 4849, 5700 | 21-07-1998 |
![]() | Bouwen van 60 woningen | Hoorn, Binnenluiendijk 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 020 Hoorn, Karperkuilkade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Hoorn, Timmerwerf 1, 2, 3, 4, 5 Hoorn, t Oude Sluisje 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | Hoorn, A 4849, 5700 | 21-07-1998 |
![]() | Bouwen van 60 woningen | Hoorn, Binnenluiendijk 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 020 Hoorn, Karperkuilkade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Hoorn, Timmerwerf 1, 2, 3, 4, 5 Hoorn, t Oude Sluisje 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | Hoorn, A 4849, 5700 | 21-07-1998 |
![]() | Bouwen van 60 woningen | Hoorn, Binnenluiendijk 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 020 Hoorn, Karperkuilkade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Hoorn, Timmerwerf 1, 2, 3, 4, 5 Hoorn, t Oude Sluisje 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | Hoorn, A 4849, 5700 | 21-07-1998 |
![]() | Bouwen van 60 woningen | Hoorn, Binnenluiendijk 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 020 Hoorn, Karperkuilkade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Hoorn, Timmerwerf 1, 2, 3, 4, 5 Hoorn, t Oude Sluisje 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | Hoorn, A 4849, 5700 | 21-07-1998 |
![]() | Bouwen van 60 woningen | Hoorn, Binnenluiendijk 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 020 Hoorn, Karperkuilkade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Hoorn, Timmerwerf 1, 2, 3, 4, 5 Hoorn, t Oude Sluisje 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | Hoorn, A 4849, 5700 | 21-07-1998 |
Mijn Studiezaal (inloggen)