Personen
Er zijn veel bronnen waarin personen centraal staan, zoals bijvoorbeeld geboorteakten, bevolkingsregisters, kerkelijke registers, maar ook in vergunningen en in audiovisueel materiaal. Vaak worden in een bron meerdere personen genoemd; in een geboorteakte zullen naast het kind ook vaak de vader en de moeder genoemd worden bijvoorbeeld.
Filter: Bloemendaalx
142.853 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Martinus | Zaaijer | Vader | Bloemendaal | 08-11-1943 |
![]() | Giltje | Schepenaar | Moeder bruidegom | Bloemendaal | 26-08-1942 |
![]() | Maria Angeline | Laforce | Moeder | Bloemendaal | 14-05-1877 |
![]() | Evert | Rouwens | Vader | Bloemendaal | 07-05-1853 |
![]() | Nicolaas | Rouwens | Overledene | Bloemendaal | 07-05-1853 |
![]() | Immetje | Schouten | Overige personen | Bloemendaal | 1819 |
![]() | Henricus Adrianus | Coelen | Vader | Bloemendaal | 08-03-1899 |
![]() | Leonie | Poel, van der | Geregistreerde | Bloemendaal | 11-03-1925 |
![]() | Maria Frederika Alberdina Catharina | Weijland | Geregistreerde | Bloemendaal | 29-01-1930 |
![]() | Hermina Hendrica Ignatia Maria | Möller | Geregistreerde | Bloemendaal | 17-10-1927 |
![]() | Gertrude Marie Josephina Ignatia | Möller | Geregistreerde | Bloemendaal | 14-02-1926 |
![]() | Aaltje | Smits | Geregistreerde | Bloemendaal | 20-11-1859 |
![]() | Anna Maria | Veen | Geregistreerde | Bloemendaal | 05-07-1866 |
![]() | Jan Richard | Wagt | Geregistreerde | Bloemendaal | 02-11-1884 |
![]() | Gerardus | Wagt | Geregistreerde | Bloemendaal | 31-07-1883 |
![]() | Roelof | Nieuwenhuis | Geregistreerde | Bloemendaal | 18-02-1896 |
![]() | Theodora Johanna | Slootjes | Geregistreerde | Bloemendaal | 10-05-1869 |
![]() | Johanna Agatha | Dieren Beijvoet, van | Geregistreerde | Bloemendaal | 14-06-1846 |
![]() | Geertruida | Ende, van den | Geregistreerde | Bloemendaal | 15-10-1845 |
![]() | Jan Marius | Moll | Geregistreerde | Bloemendaal | 23-08-1879 |
Mijn Studiezaal (inloggen)



