Personen ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
4.656.921 personen
| Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Jaar | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maria | van de | Laak | 1754 | Sint-Oedenrode |
![]() | Jan | van de | Laak | 1754 | Sint-Oedenrode |
![]() | Joost | van de | Laak | 1754 | Sint-Oedenrode |
![]() | Peeter | Hurx | 1754 | Sint-Oedenrode | |
![]() | Jacomijn Goorts | Verhagen | 1754 | Sint-Oedenrode | |
![]() | Willem Janse | Cluijtmans | 1754 | Sint-Oedenrode | |
![]() | Dirk | Huijbers | 1754 | Sint-Oedenrode | |
![]() | Armand | de | Louwere | 1754 | Sint-Oedenrode |
![]() | Jan Gerit Dirk | Huijberts | 1754 | Sint-Oedenrode | |
![]() | Poulus | Eckringa | 1754 | Sint-Oedenrode | |
![]() | Petrus | Rooms | 1754 | Sint-Oedenrode | |
![]() | Willem | van | Haren | 1754 | Sint-Oedenrode |
![]() | Antonij | van | Geelkerken | 1754 | Sint-Oedenrode |
![]() | Maria | van de | Meeracker | 1754 | Sint-Oedenrode |
![]() | Peeter | van de | Hijde | 1754 | Sint-Oedenrode |
![]() | Catharina | van de | Meeracker | 1754 | Sint-Oedenrode |
![]() | Peeter | van | Erp | 1754 | Sint-Oedenrode |
![]() | Jan | van de | Meeracker | 1754 | Sint-Oedenrode |
![]() | Jacobus | van de | Meeracker | 1754 | Sint-Oedenrode |
![]() | Aart | van de | Meeracker | 1754 | Sint-Oedenrode |
Mijn Studiezaal (inloggen)