33 artikelen
| Titel | Auteur | Jaar | |
|---|---|---|---|
![]() | Indrukkend eerbetoon aan Camille Oostwegel sr. in Rathaus Aachen | 2022 | |
![]() | Unternehmerpreis voor Camille Oostwegel sr. | 2022 | |
![]() | Expositie "Gerlach ontmoet Maria", van 5 januari tot 1 maart in de Schatkamer van St. Gerlach | 2020 | |
![]() | Oorlogsslachtoffers: KNIL-militair Jan Otten en Maria Anna Hubertina Geuskens | Fons Heijnens | 2018 |
![]() | Pelgrimage naar Aken op 16 mei 2015 | 2015 | |
![]() | Pelgrimswandeling naar Aken op 16 mei 2015 | 2015 | |
![]() | Pelgrimage Aken 16 mei 2015 | 2015 | |
![]() | Pelgrimage naar Aken 2015 | 2015 | |
![]() | Heiligdomsvaart Aken 2014 : Pelgrimage van Houthem naar Aken | 2014 | |
![]() | Pelgrimage naar Aken | Wiel Coenjaerts | 2009 |
![]() | Pelgrimage van Houthem naar Aken | 2009 | |
![]() | Pelgrimage naar Aken | 2009 | |
![]() | Pelgrimage naar Aken | 2009 | |
![]() | In het voetspoor van Sint Gerlach : Wandeling van abdij Rolduc naar de Dom van Aken | 2008 | |
![]() | In spoor van St. Gerlach | 2008 | |
![]() | Pelgrimage van Houthem naar Aken | 2000 | |
![]() | Het Couven-museum te Aken | 1996 | |
![]() | Naar de Dom in Aken en St. Servaas in Maastricht : Gerlachus liep per week 162 kilometer | Jan Diederen | 1990 |
![]() | Vroegere invloeden op het toerisme | J.S. | 1985 |
![]() | Voettocht door mist en regen : Heiligdomsvaart Aken | 1979 | |
Mijn Studiezaal (inloggen)