Locaties
Er zijn veel bronnen van verschillende archiverende instanties waarin locaties centraal staan en deze worden op de pagina Locaties samengebracht. Bij het zoeken op een adres of perceel worden bijbehorende bronnen gevonden (bouwdossier, foto, etc.) gevonden.
Filter: Briefhoofdx
11.227 locaties
| Plaats / Kadastrale gemeente | Straat / Sectie | Huis- / Perceelnummer | Datum | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Helmond | Mierloseweg | 20-07-1956 | |
![]() | Helmond | Hoogeindsestraat | 49 | 24-11-1961 |
![]() | Helmond | Heuvel | 36 | 31-05-1957 |
![]() | Helmond | Molenstraat | 07-06-1920 | |
![]() | Helmond | Molenstraat | 221 | 16-11-1935 |
![]() | Helmond | Zuiderstraat | 00-02-1913 | |
![]() | Utrecht | Jufferstraat | 58 | 00-12-1914 |
![]() | Helmond | Wolfstraat | 94 | 18-08-1962 |
![]() | Helmond | Molenstraat | 215 | 00-07-1969 |
![]() | Helmond | Prins Hendriklaan | 16 | 12-03-1953 |
![]() | Helmond | Prins Hendriklaan | 1 | 00-05-1962 |
![]() | Helmond | Mierloseweg | 72 | 08-09-1919 |
![]() | Helmond | Prins Karelstraat | 105b | 05-04-1949 |
![]() | Helmond | Prins Hendriklaan | 4 | 30-03-1937 |
![]() | Helmond | Kluisstraat | 48a | 02-09-1949 |
![]() | Helmond | Weg op den Heuvel | 30 | |
![]() | Helmond | Goorkesdijk | 11 | 19-04-1956 |
![]() | Helmond | Ameidestraat | 1 | 05-06-1935 |
![]() | Helmond | Kamstraat | 10 | 25-08-1950 |
![]() | Helmond | Kamstraat | 10 | 27-11-1950 |
Mijn Studiezaal (inloggen)