3,348,890 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cornelia Margarita Antonia | Voogd, de | Geregistreerde | Kralingen | 1860-1880 |
![]() | Lena | Twigt | Geregistreerde | Rotterdam | 1880-1940 |
![]() | Alida Massina Cornelia | Friederich | Geregistreerde | Rotterdam | 1880-1940 |
![]() | Francina Elizabeth | Wunderlich | Geregistreerde | Delfshaven | 1850-1859 |
![]() | Margaretha | Bout | Geregistreerde | Rotterdam | 1880-1940 |
![]() | Gerrit Hendrik | Wubbels | Geregistreerde | Delfshaven | 1869-1879 |
![]() | Hendrik Adolf | Gluvers | Geregistreerde | IJsselmonde | 1921-1938 |
![]() | Prientje | Filius | Geregistreerde | Rotterdam | 1880-1940 |
![]() | Barendina Sophia Wilhelmina | Sondermeijer | Geregistreerde | Rotterdam | 1880-1940 |
![]() | Catharina | Tienstra | Geregistreerde | Rotterdam | 1880-1940 |
![]() | Ortje Geertrui | Jansen | Geregistreerde | Rotterdam | 1880-1940 |
![]() | Adriana Johanna | Heenes | Geregistreerde | Rotterdam | 1860-1880 |
![]() | Aafje | Vlaardingerbroek | Geregistreerde | Hillegersberg | 1860-1899 |
![]() | Maria | Begin | Geregistreerde | Rotterdam | 1880-1940 |
![]() | Heinrich Herman | Thoden van Velsen | Geregistreerde | Rotterdam | 1880-1910 |
![]() | Franciscus | Corshorst | Geregistreerde | Rotterdam | 1838-1839 |
![]() | Ignatius Mari Petrus Franciscus Alphoncius | Wils | Geregistreerde | Rotterdam | 1860-1880 |
![]() | Joannes Franciscus Adrianus Antonius Marie | Biemans | Geregistreerde | Rotterdam | 1860-1880 |
![]() | Pieter | Kattestaart | Geregistreerde | Rotterdam | 1880-1940 |
![]() | Christiaan | Bastiaanse | Geregistreerde | Rotterdam | 1859-1866 |
Mijn Studiezaal (inloggen)
