906 Archieven der Gemeente Elsloo, 1938-1981 ( Regioarchief Sittard-Geleen )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Schets historie Gemeente Elsloo
Verantwoording van de ordening en inventarisatie

Kenmerken

Soort toegang:
Inventaris
Auteur:
M. Nieuwlaat en H. Hamers, gemeente Stein 2006
Ingevoerd door:
Roel van Meer
Omvang:
51 m1
Status:
Definitieve inventaris ontsloten via internet
Vindplaats:
Regioarchief Sittard-Geleen
Geografische namen:
Gevonden archiefstukken
79 Crüppel aktes aankopen bouwplan van:
Amen A.G.j., Koolweg, A 1599, 90 m2;
Beckers erven, Koolweg, A 1607, 840 m2;
Beckers L.H., Koolweg, A 1319/1320, 1100 m2;
Blokland A.W., Koolweg, A 1471, 780 m2;
Bonekmap-Feron H.K., Elserheide, A 694, 470 m2, Crapel, A 1287, 240 m2;
Clermons J.H., Elserheide, A 692, 2345 m2, A 695, 525 m2;
Cobben J.H., Elserheide, A 690, 2700 m2;
Collard J.W.H., Groene Weg, A 1586, 1220 m2;
Collard M.H., Groene Weg, A 1585, 1230 m2;
Coumans H.B., Crapel, A 1597, 785 m2;
Custers M., Crüppel, A 1175, 40 m2;
Daemen J.M.H., Crapel, A 1602/1601/1427, 1890 m2;
Dirix P.G., Elserheide, A 1483, 300 m2;
Driessen-Smeets A.C., Koolweg, A 1598, 495 m2;
Driessen J.C., Elserheide, A 688, 2310 m2;
Driessen L.H.H., Koolweg, A 1648, 800 m2;
Driessen P.L.H., Elserheiveld, A 1089, 350 m2 en A 1089, 845 m2;
Engelen T.J.h., Elserheide, A 691, 2390 m2;
Fredrix-Reubsaet A.M., A 1658, 335 m2 en 545 m2;
Fredrix L.H., Koolweg, 1660, 510 m2;
Geelkens J., Elserheide Crapel, A 685, 2590 m2;
Gulikers H., Stationsstraat, A 1282, 240 m2;
Haeren-Maessen M.C.V., Stationsstraat, A 1545/1536, 400 m2;
Hendrix J.L., Elserheiveld, A 1461/1462, 2410 m2;
Janssen A.M., Elserheide, A 686, 2325 m2;
Janssen C.H.A., Elserhei, A 1296, 45 m2, Elserhei, A 1295/1297, 500 m2;
Janssen J.H., Crapel, A 1289, 240 m2;
Janssen M.E., Koolweg, A 1605, 1240 m2;
Jennekens C.W., Koolweg, A 1594, 710 m2;
Jennissen H.H., A 1650, 330 m2;
Kusters J.J., Crapel, A 1321, 1145 m2, A 1550/1288, 5 m2;
Lemmens HJH, Elserheide, A 1356/1355, 2685 m2;
Mulken van JC, Koolweg, A 1632, 585 m2;
Notten LH, Koolweg, A 1633, 570 m2;
Otten JC, Elserheide, A 930, 1220 m2;
Paulissen JWH, Koolweg, A 1593, 730 m2, A 1647, 1550 m2;
Paulissen-Aarts ME, Crapel, A 973, 950 m2;
Peerbooms PH, Elserheide, A 684, 2085 m2;
Peters MHH, Stationsstraat, A 1485, 350 m2;
Pijpers LSDH, Crap