Uw zoekacties: Archieven der Gemeente Elsloo, 1938-1981

906 Archieven der Gemeente Elsloo, 1938-1981 ( Regioarchief Sittard-Geleen )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Schets historie Gemeente Elsloo
Verantwoording van de ordening en inventarisatie
Inventaris
Het organisme
Economische en rechtspositie
Eigendom en bezit
Verkopen
206-281 Verkoop van gronden, 1938-1981.
213 Crüppel aan:
Armkreutz FJ, A 1762, 210 m2;
Bekkers FJ, A 1762, 235 m2;
Berkers PE, A 1762, 265 m2;
Beunen A, A 1762, 20 m2;
Camp o.d. M, A 1762, 240 m2;
Copic JP, A 1762, 285 m2;
Cujipers PJH, A 1762, 480 m2;
Custers PH, A 1762, 230 m2;
Daemen JM, A 1762, 395 m2;
Daemen JMH, A 1762, 198 m2;
Daemen JMH, A 1762, 197 m2;
Dautzenberg A, A 1762, 240 m2;
Dautzenberg JH, A 1762, 165 m2;
Dautzenberg P, A 1762, 250 m2;
Diederen JH, A 1762, 250 m2;
Feijen PH, A 1762, 135 m2;
Fleischeuer WMA, A 1762, 290 m2;
Folie LM, A 1762, 210 m2;
Giillissen PJ, A 1762, 285 m2;
Gineken van HAA, A 1762, 150 m2;
Harsfalvi I, A 1762, 130 m2;
Hendriks PCJ, A 1762, 350 m2;
Hennekens ECJ, A 1762, 215 m2;
Hondoning GP, A 1762, 170 m2;
Houben JJ, A 1762, 400 m2;
Jacobs MHM, A 1762, 415 m2;
Janssen JWH, A 1762, 340 m2;
Janssen WH, A 1762, 370 m2;
Kersten JJ, A 1762, 375 m2;
Knapen JMG, A 1762, 170 m2;
Kromjong HF, A 1762, 165 m2;
Lemmens LGM, A 1762, 180 m2;
Macker de FXE, A 1762, 260 m2;
Martens JH, A 1762, 485 m2,
Molenaars FJM, A 1762, 260 m2;
Moors TG, A 1762, 325 m2;
P.L.E.M., A 1762, 45 m2
Peters JH, A 1762, 170 m2,
Reinink E, A 1762, 130 m2;
Rijken R, A 1762, 225 m2;
Schepers JLG, A 1762, 330 m2;
Scheyen J, A 1762, 310 m2;
Scheyen PM, A 1762, 285 m2;
Schiprowski, A 1762, 250 m2;
Schreurs JAM, A 1762, 230 m2;
Schreurs JL, A 1762, 310 m2;
Schreurs JL, A 1762, 325 m2;
Smeets FG, A 1762, 400 m2 (niet doorgegaan);
Smeets LH, A 1762, 235 m2;
Sniekers PWJJ, A 1762, 335 m2;
Stassen GIJG, A 1762, 27 m2;
Stassen GLLJ, A 1762, 225 m2;
Steps HM, A 1762, 280m2;
Stg. Bouwcombinatie WM, A 1762, 4760 m2 en 2059 m2;
Theunisz JMF, A 1762, 200 m2;
Vink WA, 1963-1968.
243 Mergelakker aan:
Betlem M, B 2584, 396 m2;
Bollen JH, B 2854, 615 m2;
Bonekamp WJH, B 2854, 291 m2;
Boorn HJ van de, B 2584, 230 m2;
Bosma CG, B 2854, 357 m2;
Bothmer J, B 2854, 271 m2;
Bours GTh., B 2854, 272 m2;
Bovens JG, B 2584, 295 m2 (ingetrokken);
Claessen H, B 2854, 327 m2;
Claessen M, B2854, 50,5 m2;
Coumans H, B 2854, 291 m2;
Daemen DJL, B 2584, 344 m2;
Dohmen JH, B 2584, 292m2;
Everaers JJ, B 2027, 40 m2;
Feron D, B 2584, 230 m2;
Fredrix JCh., B 2854, 290 m2;
Fredrix JM, B 2584, 230 m2;
Fredrix Th., B 2584, 292 m2;
Geominy JH, B 2584, 751 m2;
Gruisen van OJ, B 2854, 415 m2;
Houben JN, B 2584, 281 m2;
Huinen P, B 2854, 487 m2;
Janssen W, B 2584, 175 m2;
Knoben PHM, B 2854, 291 m2;
Konings JHM, B 2584, 590 m2;
Kroon JGL, B 2584, 230 m2;
Kusmic MH, B 2584, 291 m2;
Lambrichs J, B 2854, 290 m2;
Lemmens JM, B 2854, 292 m2;
Lochs JM, B 2584, 415 m2;
Martens JM, B 2584, 291 m2;
Meijers HHA, B 2584, 230 m2;
Meurders JA, B 2584, 442 m2;
Molhoek J, B 2584, 430 m2;
Notten JL, B 2854, 272 m2;
Pepels JA, B 2584, 620 m2;
Pepels JA, B 2584, 625 m2;
Pisters JH, B 2584, 95 m2;
Pisters JH, B 2854, 246 m2;
Pluis J, B 2854, 490 m2;
Ruyl LH, B 2584, 531 m2;
Schepers J, B 2854, 485 m2;
Schepers-Buttersweck wed., B 2584, 475 m2;
Scholtes JH, B 2854, 295 m2;
Schreurs JH, B 2854, 570 m2;
Schreurs JH, B 2584, 1200m2;
Schreurs JH, B 2584, 1663 m2;
Schreutrs JH, B 2854, 505 m2;
Schreurs JH, B 2854, 780 m2;
Schreurs JM, B 2854, 350 m2;
Smeets AJP, B 2584, 292 m2;
Smeets-Beckers FJ, B 2145, 575 m2;
Smeijsters SM, B 2584, 292 m2 (ingetrokken);
Spronkmans HM, B 2026/157, 64 m2;
Spronkmans JH, B 2584, 342 m2;
Stassen HJG, B 2854, 271 m2;
Steevens B, B 2521, 1959-1968.1 Pak
244 Mergelakker aan:
Akkermans G, B 3502, 70 m2;
Akkermans G, B 319/1882/1983/1984, 350 m2;
Beckers Th, B 319/1882/1983/1984, 375 m2;
Berg van de PCJ, B 1687/1935/215, 510 m2;
Blom JMH, B 1684, 510 m2;
Blom JMH, B 1687/1935/215, 510m2 (ingetrokken);
Bocken HJG, B 215/216/1606, 380 m2;
Bours JH, B 2038/224/225, 275 m2;
Bours TPJ, B 313/1198, 35 m2;
Bovens JJH, B 215/216/1606, 375 m2;
Camp op de WJ, B 2038, 275 m2;
Claessens J, B 2038/224/225, 300 m2;
Collard H, A 1984/ 200 m2;
Coumans, B 3233/1936, 175 m2;
Daemen H, B 2038/224/225, 400 m2;
Daemen LJ, B 2001, 235 m2;
Daemen LJ, B 3712, 30 m2;
Driessen LHL, B 2010/2011, 620 m2;
Ek van W, B 2038/224/255, 445 m2;
Fredrix WE, A 2216, 55 m2;
Geven JT, B 215/216/1606, 385 m2;
Hamers-Visschers JPM, B 1847/2010, 429 m2;
Henderson JTh.G, B 1984, 350 m2;
Houben JJ, B 319/1882/1983/1984, 250 m2;
Houben G, B 319/1882/1983/1984, 240 m2;
Houben L, B 313/1198, 60 m2;
Hovens PLH, B 3503, 12 m2;
Janssen PMA, B 2992, 370 m2;
Kempener AHJ, B 313/1198/1983, 170 m2;
Kersemakers, B 1686/1687/1418/215/2238, 58 m2;
Kessen C, B 2992, 315 m2;
Knoben JGM, B 215, 385 m2;
Kuijpers JAH, B 3503, 220 m2;
Kuypers JAH, B 2038/224/225, 280 m2;
Lemmens JHG, B 2038/224/225, 540 m2;
Mulken van Th.M, B 1984, 265 m2;
Niessen JHC, B 2038/224/225, 438 m2;
Schefman Th.J, B 1983/313, 525 m2;
Schreurs WGM, B 2010/2011, 620 m2;
Spinhoven van F, B 313, 600 m2;
Steps M, B 2001, 350 m2;
Vaessen CH, B 2992, 265 m2;
Vanmeulenbrouck HGF, B 3183, 70 m2;
Verwijlen JMH, B 3358, 867 m2;
Wall van de J, B 2038/224/225, 425 m2;
Weber L, B 1984, 460 m2;
Webers LH, B 3004, 1000m2;
Wolffs JMH, B 2038/224/225, 290 m2, 1968-1972.1 Omslag
247 Noord I en II aan:
Beckers H, B 3089, 364 m2;
Beckers LH, B 3089, 380 m2;
Bemelmans MPM, B 3138, 210 m2;
Bleizé JH, B 3138, 210 m2;
Bredo BAHM, B 3089, 380 m2;
Claessen HJB, B 3138, 210 m2;
Claessen MH, B 3089, 375 m2;
Creuwels AW, C 2868/2867, 420 m2;
Danklof AJ, B 3138, 210 m2;
Deuss JH, B 3138, 210 m2;
Ehlen JM, B 3089, 364 m2;
Engelshoven van JH, B 3138, 210 m2;
Frissen PM, B 3138, 210 m2;
Goubet JM, B 3138, 210 m2;
Halmans FJHM, B 3138, 210 m2;
Huntjens PCJ, B 3138, 210 m2;
Kelders MFJ, B 3138, 210 m2;
Kitzen MMJ, B 3089, 364 m2;
Lahaij JW, B 3138, 210 m2;
Lasoe GMJ, B 3138, 210 m2;
Laven JHC, B 3138, 210 m2;
Maassen JMJ, C 2868/2867, 340 m2;
Mertens LMJ, B 3138, 290 m2;
Paumen PJ, B 3089, 345 m2;
Penders WH, B 3138, 210 m2;
Reubsaet HJG, B 3089, 378 m2;
Sanden van de HM, B 3138, 210 m2;
Scheepers PC, B 3089, 364 m2;
Schols JH, B 3138, 8200 m2 (ingetrokken)
Schols JH, B 3138, 5200 m2;
Schols NV, B 3138, 3000m2;
Smal ThGth, B 3089, 345 m2;
Verbeek ALJ, C 2818, 250 m2;
Vossen JHJ, C 2818, 300 m2;
Wesseling G, B 3089, 450 m2;
Winkler RM, B 3138, 210 m2;
Wouters JJG, B 3089, 364 m2, 1970-1971.1 Pak
906 Archieven der Gemeente Elsloo, 1938-1981
Inventaris
Het organisme
Economische en rechtspositie
Eigendom en bezit
Verkopen

206-281 Verkoop van gronden, 1938-1981.
247
Noord I en II aan:
Beckers H, B 3089, 364 m2;
Beckers LH, B 3089, 380 m2;
Bemelmans MPM, B 3138, 210 m2;
Bleizé JH, B 3138, 210 m2;
Bredo BAHM, B 3089, 380 m2;
Claessen HJB, B 3138, 210 m2;
Claessen MH, B 3089, 375 m2;
Creuwels AW, C 2868/2867, 420 m2;
Danklof AJ, B 3138, 210 m2;
Deuss JH, B 3138, 210 m2;
Ehlen JM, B 3089, 364 m2;
Engelshoven van JH, B 3138, 210 m2;
Frissen PM, B 3138, 210 m2;
Goubet JM, B 3138, 210 m2;
Halmans FJHM, B 3138, 210 m2;
Huntjens PCJ, B 3138, 210 m2;
Kelders MFJ, B 3138, 210 m2;
Kitzen MMJ, B 3089, 364 m2;
Lahaij JW, B 3138, 210 m2;
Lasoe GMJ, B 3138, 210 m2;
Laven JHC, B 3138, 210 m2;
Maassen JMJ, C 2868/2867, 340 m2;
Mertens LMJ, B 3138, 290 m2;
Paumen PJ, B 3089, 345 m2;
Penders WH, B 3138, 210 m2;
Reubsaet HJG, B 3089, 378 m2;
Sanden van de HM, B 3138, 210 m2;
Scheepers PC, B 3089, 364 m2;
Schols JH, B 3138, 8200 m2 (ingetrokken)
Schols JH, B 3138, 5200 m2;
Schols NV, B 3138, 3000m2;
Smal ThGth, B 3089, 345 m2;
Verbeek ALJ, C 2818, 250 m2;
Vossen JHJ, C 2818, 300 m2;
Wesseling G, B 3089, 450 m2;
Winkler RM, B 3138, 210 m2;
Wouters JJG, B 3089, 364 m2, 1970-1971.1 Pak
Datering:
1970-1971
Omvang:
1 Pak
248 Noord II aan:
Baggen JMG, B 3138, 330 m2;
Bastings PMJ, B 3138, 365 m2;
Beek van DMF, B 3138, 391 m2;
Blom JGH, B 3138, 390 m2;
Brouwer PJ, B 3137, 330 m2;
Cox JM, B 3138, 325 m2;
Dassen HHM, B 3089, 378 m2;
Decker HHL, B 3138, 270 m2;
Decker PJ, B 3138, 266 m2;
Derks JMG, B 3138, 250 m2;
Derks NMG, B 3138, 250 m2;
Dohmen FOM, B 3342, 294 m2;
Dohmen JGH, B 3138, 410 m2;
Dohmen MG, B 3342, 294 m2;
Dubbeld PJC, B 3138, 302 m2;
Eerde van R, C 2943, 350 m2;
Frederix PJGH, B 3138, 250 m2;
Hensberg van HGM, B 3138, 390 m2;
Henzen LWM, B 3138, 250 m2;
Hesen JMH, B 3138/2160, 325 m2;
Hinzen CCA, B 3138, 375 m2;
Houthuizen PJJ, B 3138, 325 m2;
Janssen JTH, B 3138, 465 m2;
Kamp o.d. LJM, B 3138, 468 m2;
Klaassens VM, B 3138, 250 m2;
Kloth JHL, B 3138, 392 m2;
Knapp W, B 3138, 325 m2;
Kroon WCM, B 3138, 340 m2;
Kusters AL, B 3138, 392 m2;
Latten AH, B 3138, 366 m2;
Lenssen JMG, B 3138, 300 m2;
Lijssen PAJM, B 3138, 250 m2;
Martens PH, B 3138, 375 m2;
Meijers JH, B 3138, 357 m2;
Mesterom BV, B 3138, 680 m2;
Moors HMG, B 3138, 325 m2;
Muijs en de Winter, B 3138, 5230 m2;
Mulken van JM, B 3138, 392 m2;
Nelissen GJL, B 3138, 225 m2;
Nijsten AJHFM, B 3138, 250 m2;
P.L.E.M. NV, B 3138, 75 m2;
Penris MPJ, B 3138, 250 m2;
Pepels GJP, B 3138, 325 m2;
Pisters FJA, B 3138, 250 m2;
Ramackers FN, B 3138, 390 m2;
Reubsaet GAN, B 3138, 353 m2;
Ruyters BV, B 3526, 3362 m2;
Slangen JWH, B 3138, 302 m2;
Smits FWM, B 3138, 336 m2;
Steens MJL, B 3138, 370 m2;
Stg. Werkgroep Eigen Woningen, B 3138, 3690 m2;
Stg. Werkgroep Eigen Woningen, B 3138, 5583 m2;
Stijnen JL, B 3089, 378 m2;
Vranken AHC, B 3138, B 370 m2;
Vranken JGM, B 3138, 1971-1973.1 Omslag

Kenmerken

Soort toegang:
Inventaris
Auteur:
M. Nieuwlaat en H. Hamers, gemeente Stein 2006
Ingevoerd door:
Roel van Meer
Omvang:
51 m1
Status:
Definitieve inventaris ontsloten via internet
Vindplaats:
Regioarchief Sittard-Geleen
Geografische namen: