50,138 persoonsvermeldingen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | C. | Hallingse | Functionaris | Nieuwerkerk | 1837 |
![]() | J. | Verseput | Functionaris | Serooskerke | 1837 |
![]() | A.J. | Landman | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | C.A. | Cau | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | J.M. | Schalkwijk | Functionaris | Brouwershaven | 1837 |
![]() | J.S. | Boeije | Functionaris | Zierikzee | 1837 |
![]() | J. | Klompe | Functionaris | Dreischor | 1837 |
![]() | L. | Splunter, van | Functionaris | Sint-Maartensdijk | 1837 |
![]() | J.J. | Ermerins | Functionaris | Zierikzee | 1837 |
![]() | F.J. | Olivier | Functionaris | Zierikzee | 1837 |
![]() | C. | Boom | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | J.W.D. | Dongen, van | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | W. | Gast | Functionaris | Brouwershaven | 1837 |
![]() | C. | Vliet, van der | Functionaris | Zierikzee | 1837 |
![]() | J.A. | Schneither | Functionaris | Zierikzee | 1837 |
![]() | W.C. | Wit, de | Functionaris | Tholen | 1837 |
![]() | W.J. | Junius van Hemert | Functionaris | Nieuwerkerk | 1837 |
![]() | Adr. | Batenburg | Functionaris | Serooskerke | 1837 |
![]() | L.C.A. | Dorst, van | Functionaris | Stavenisse | 1837 |
![]() | J. | Schikker | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
Mijn Studiezaal (inloggen)