50,138 persoonsvermeldingen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | C. | Bal | Functionaris | Zierikzee | 1837 |
![]() | H.IJ. | Snoodijk | Functionaris | Sint-Philipsland | 1837 |
![]() | W. | Dort, van | Functionaris | Brouwershaven | 1837 |
![]() | M. | Krepel | Functionaris | Nieuwerkerk | 1837 |
![]() | L. | Dalebout | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | H. | Bruijns | Functionaris | Serooskerke | 1837 |
![]() | D.J. | Vleugels Schutter | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | J. | Waay, de | Functionaris | Dreischor | 1837 |
![]() | W.J.P. | Kroef | Functionaris | Zierikzee | 1837 |
![]() | H. | Moolenburgh | Functionaris | Brouwershaven | 1837 |
![]() | A. | Oudesluis | Functionaris | Sint-Maartensdijk | 1837 |
![]() | K.W. | Jonge, de | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | J.P. | Borrendam, van | Functionaris | Zierikzee | 1837 |
![]() | J. | Bolier | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | C. | Watering, van de | Functionaris | Brouwershaven | 1837 |
![]() | J.Q. | Verharen | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | C.J. | Palm, van der | Functionaris | Zierikzee | 1837 |
![]() | H.J. | Berg | Functionaris | Zierikzee | 1837 |
![]() | K. | Wagtho | Functionaris | Tholen | 1837 |
![]() | M. | Vink | Functionaris | Stavenisse | 1837 |
Mijn Studiezaal (inloggen)