257,534 persoonsvermeldingen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Josephus | Puyvelde, van | Bidprentje | Hontenisse | 06-12-1976 |
![]() | Pierre | Goosen | Vader | Hontenisse | 19-11-1807 |
![]() | Marie Jacqueline | Goosen | Kind | Hontenisse | 19-11-1807 |
![]() | Pierre | Goosen | Vader | Hontenisse | 29-07-1804 |
![]() | Joseph | Goosen | Kind | Hontenisse | 29-07-1804 |
![]() | Johannes | Tegenbosch | Vader | Hontenisse | 27-08-1872 |
![]() | Catharina Clara Cornelis | Tegenbosch | Kind | Hontenisse | 27-08-1872 |
![]() | Petronella | Leijen | Moeder | Hontenisse | 31-05-1848 |
![]() | Frederikus | Leijen | Kind | Hontenisse | 31-05-1848 |
![]() | Carolina Rosalia | Kock, de | Kind | Hontenisse | 31-12-1899 |
![]() | Pierre | Waterschoot, van | Vader | Hontenisse | 20-9-1799 |
![]() | Elisabeth | Waterschoot, van | Overledene | Hontenisse | 20-9-1799 |
![]() | Elisabeth | Roctus | Overledene | Hontenisse | 22-4-1804 |
![]() | Catharina | Klaassen | Moeder | Hontenisse | 26-3-1949 |
![]() | Lourina Johanna | Roelse | Kind | Hontenisse | 05-12-1892 |
![]() | Rosalia Virgina | Walle, van der | Kind | Hontenisse | 09-12-1896 |
![]() | René Cornelis Joseph | Dankaart | Kind | Hontenisse | 13-05-1896 |
![]() | Honoré | Ivens | Kind | Hontenisse | 05-04-1896 |
![]() | Petrus Honoré | Goossen | Kind | Hontenisse | 26-02-1896 |
![]() | Petrus Desiré | Eck, van | Kind | Hontenisse | 25-01-1896 |
Mijn Studiezaal (inloggen)

