50,138 persoonsvermeldingen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | H.J. | Halffman | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | J.L. | Stapele, van | Functionaris | Tholen | 1837 |
![]() | A. | Oeveren, van | Functionaris | Sint-Philipsland | 1837 |
![]() | W. | Starp, van der | Functionaris | Zierikzee | 1837 |
![]() | P. | Vink | Functionaris | Brouwershaven | 1837 |
![]() | J.W.D. | Dongen, van | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | C. | Maas, van der | Functionaris | Nieuwerkerk | 1837 |
![]() | P. | Kommer | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | J.J. | Kosten | Functionaris | Serooskerke | 1837 |
![]() | J. | Doelman | Functionaris | Dreischor | 1837 |
![]() | E. | Bodt | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | J. | Kater, de | Functionaris | Burgh | 1837 |
![]() | W. | Graaf, de | Functionaris | Sint-Maartensdijk | 1837 |
![]() | C. | Lek de Clercq, van der | Functionaris | Zierikzee | 1837 |
![]() | G. | Moolenburgh | Functionaris | Brouwershaven | 1837 |
![]() | K. | Wagtho | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | L. | Oude, de | Functionaris | Brouwershaven | 1837 |
![]() | M.B. | Rost van Tonningen | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | A. | Uijttenhooven | Functionaris | Zierikzee | 1837 |
![]() | A. | Vulder van Noorden, de | Functionaris | Tholen | 1837 |
Mijn Studiezaal (inloggen)