50,138 persoonsvermeldingen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | C. | Plevier Boom | Functionaris | Nieuwerkerk | 1837 |
![]() | E.G.F. | Batenburg | Functionaris | Zierikzee | 1837 |
![]() | G.J. | Wit, de | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | C.A. | Cau | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | C. | Boom | Functionaris | Tholen | 1837 |
![]() | A. | Mol | Functionaris | Sint-Philipsland | 1837 |
![]() | A. | Vulder van Noorden, de | Functionaris | Tholen | 1837 |
![]() | A. | Kenens | Functionaris | Zierikzee | 1837 |
![]() | J. | Weduwen, der | Functionaris | Dreischor | 1837 |
![]() | S. | Koster | Functionaris | Nieuwerkerk | 1837 |
![]() | J. | Padmos | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | C. | Landman | Functionaris | Serooskerke | 1837 |
![]() | A.N. | Schaeck, van | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | C. | Lopse Hocke | Functionaris | Brouwershaven | 1837 |
![]() | J. | Vermaat | Functionaris | Sint-Maartensdijk | 1837 |
![]() | C.J. | Halen, van der | Functionaris | Brouwershaven | 1837 |
![]() | T.J. | Buteux | Functionaris | Heinkenszand | 1837 |
![]() | C.J. | Halen, van der | Functionaris | Brouwershaven | 1837 |
![]() | R. | Oudendijk, van de | Functionaris | Schouwen, Burgh en Westland | 1837 |
![]() | W. | Top | Functionaris | Zierikzee | 1837 |
Mijn Studiezaal (inloggen)