Vergunningen
Op deze pagina zijn de vergunningen van de verschillende archiverende instellingen samengebracht. Denk hierbij aan milieuvergunningen (en de voorloper hiervan: de hinderwetvergunningen), omgevingsvergunningen, bouwvergunningen etc.
Filter: Vletstraatx
64 vergunningen
| Beschrijving | Adres | Perceel | Datering | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Nieuwbouw 6 woon- en winkelhuizen | Rotterdam, Vletstraat 34 Rotterdam, Zaagmolenstraat 12 t-m 18 | 13-07-1897 | |
![]() | Nieuwbouw 6 woonhuizen | Rotterdam, Vletstraat 25 en 27, 25 en 27 Rotterdam, Zaagmolenstraat 16 t-m 22 | 29-06-1897 | |
![]() | Nieuwbouw 1 pakhuis | Rotterdam, Vletstraat 35 | 30-06-1896 | |
![]() | Nieuwbouw 5 woon- en pakhuizen | Rotterdam, Vletstraat 17 en 19 Rotterdam, Wilgenstraat 2 - 8 | 25-10-1898 | |
![]() | Geen beschrijving | Rotterdam, Snellemanstraat Rotterdam, Vletstraat | 1896 | |
![]() | Nieuwbouw 3 huizen | Rotterdam, Vletstraat 29 t-m 33 Rotterdam, Wiekstraat 21 en 23, 21 en 23 | 29-12-1896 | |
![]() | Nieuwbouw 4 woonhuizen | Rotterdam, Vletstraat 36 t-m 42 | 21-12-1897 | |
![]() | Nieuwbouw 3 dubbele huizen | Rotterdam, Vletstraat 30 t-m 38 Rotterdam, Wiekstraat 17 | 09-06-1896 | |
![]() | Nieuwbouw 6 woon- en winkelhuizen | Rotterdam, Ooievaarstraat 6 t-m 12 Rotterdam, Vletstraat 46 t-m 50 | 30-08-1898 | |
![]() | Nieuwbouw 6 huizen | Rotterdam, Vletstraat 28 Rotterdam, Zaagmolenstraat 9 t-m 17 | 02-04-1897 | |
![]() | Nieuwbouw 4 woon- en winkelhuizen | Rotterdam, Vletstraat 21 Rotterdam, Zaagmolenstraat ("van Bommelstr") 19 t-m 23 | 23-03-1897 | |
![]() | Nieuwbouw 1 huis | Rotterdam, Vletstraat 29 Rotterdam, Wiekstraat 19 | 25-09-1896 | |
![]() | Veranderen van toegangen woongebouw | Rotterdam, Vletstraat 46 A, 46 B, 46 C, 46 D, 46 E, 46 F, 54 A, 54 B, 54 C, 54 D, 54 E, 54 F | 1997 | |
![]() | 00-00-1983: Wijziging huisnummering 00-00-1983: Wijziging huisnummer(ing) geen renovatie 00-00-1983: Invoering nummer 41 00-00-1983: Renoveren 47 won. en 17 berg. en 2 bedrijfsruimten nummer 37 t/m 43 00-00-1983: Renoveren 47 won., 17 berg. en 2 bedrijfsr. 02-12-1983: Renoveren pand 02-12-1983: Renoveren van het pand 02-12-1983: Renoveren van de panden 02-12-1983: Renovatie pand 02-12-1983: Renoveren 47 won. en 17 berg. en 2 bedrijfsruimten nummer 16 t/m 54 02-12-1983: Renoveren 47 won. en 17 berg. en 2 bedrijfsruimten nummer 60 t/m 70 | Rotterdam, Ooievaarstraat 16, 18, 18 - 22, 20, 22, 24, 24, 26, 28, 28, 30 - 34, 32, 34, 36, 36 - 38, 38, 40, 40 - 44, 42, 44, 46, 46 - 50, 48, 50, 52, 52, 54, 56, 58, 60, 60 - 64, 62, 64, 66, 66, 70, 70 Rotterdam, Vletstraat 37, 37 - 43, 43 Rotterdam, Wiekstraat 15, 37, 39, 41, 43 | 00-00-1983 | |
![]() | Slopen van de indeling en de gehele begane grond van een bedrijfsruimte | Rotterdam, Vletstraat 32 Rotterdam, Zaagmolenstraat 16 -18 | 2010 | |
![]() | Slopen van de begane grondvloeren van woningen | Rotterdam, 1e Pijnackerstraat 42 -56, 59-67 Rotterdam, Bloklandstraat 8 -18, 96, 100, 124, 97-101, 125-135 Rotterdam, Heer Vrankestraat 8 -12, 20-24, 31-33 Rotterdam, Hildegardisstraat 9 , 19-31, 37 Rotterdam, Hoekstraat 30 Rotterdam, Hooglandstraat 1 , 5-27, 38, 42-46, 50, 54-78, 82-84, 88-96, 117, 127, 160-162, 166-174, 178-182 Rotterdam, Johan Idastraat 1 , 7-29 Rotterdam, Meester Willemstraat 1 -4 Rotterdam, Meidoornstraat 29 -31, 35-39, 43-45, 61-67, 71, 77 Rotterdam, Ruivendwarsstraat 5 , 9-51 Rotterdam, Ruivenstraat 1-5, 2-28, 29-35 Rotterdam, Soetendaalsekade 30 -40, 31-39 Rotterdam, Soetendaalseplein 1-5, 2-6 Rotterdam, Soetendaalseweg 2 -14, 20-22, 28-30, 34-38, 44, 31-41, 45-49, 59-77 Rotterdam, Stolkstraat 27 -31 Rotterdam, Tochtstraat 1, 2-8, 12-26, 76-78, 82-90, 77-83, 87-93, 97 Rotterdam, Vijlkapperstraat 3 -19, 20-42 Rotterdam, Vinkenstraat 4 -10, 14, 18, 20, 24-26, 30-32, 36-52 Rotterdam, Vlethoek 4 Rotterdam, Vletstraat 20 -28 Rotterdam, Zaagmolenstraat 1 -5 Rotterdam, Zwaanshals 2 -56, 51-55, 59-71, 75-125, 209, 213-239 | 2010 | |
![]() | 00-00-1982: bespreekplan Bouwen 95 won. enz. 00-00-1982: Bouwen 110 gestapelde woningen en park. garages en bedrijfsruimten 00-00-1982: Bouwen 110 woningen en park. garage en bedrijfsruimten 28-09-1982: Stichting 28-09-1982, 00-00-1982: Bouwen 110 gestapelde woningen en park. garage en bedrijfsruimten | Rotterdam, Aelwijn Floriszstraat 1, 1 - 5, 7 - 11, 13 - 17, 19 - 23, 25, 27, 34, 36, 102 - 114 Rotterdam, Gerard Scholtenstraat 69 - 75, 71, 77 - 83, 85 - 91, 93 - 99, 101 - 107, 107 Rotterdam, Vletstraat 34, 36 - 38, 40 - 42, 46 - 48, 50, 52 - 54, 58 - 60 Rotterdam, Zaagmolenstraat 196, 198, 200, 202 - 212, 204, 208, 210, 214 - 226 | 00-00-1982 | |
![]() | Nieuwbouw 3 dubbele en 4 enkele woonhuizen | Rotterdam, Vijlkapperstraat 4, 6, 8, 10, 12 en 14, 4, 6, 8, 10, 12 en 14 Rotterdam, Vletstraat 16, 18, 20 en 22 | 12-06-1900 | |
![]() | Nieuwbouw 7 huizen | Rotterdam, Snellemanstraat 49, 51 en 53 Rotterdam, Vletstraat 51, 53, 55, 57 en 59 | 17-05-1904 | |
![]() | Nieuwbouw 5 woonhuizen | Rotterdam, Vijlkapperstraat 15 en 17 Rotterdam, Vletstraat 2 Rotterdam, Zwaanshals 63-14 en 63-16 | 25-09-1900 | |
Mijn Studiezaal (inloggen)