Vergunningen
Op deze pagina zijn de vergunningen van de verschillende archiverende instellingen samengebracht. Denk hierbij aan milieuvergunningen (en de voorloper hiervan: de hinderwetvergunningen), omgevingsvergunningen, bouwvergunningen etc.
Filter: Hellevoetsluisx
6.371 vergunningen
| Beschrijving | Adres | Perceel | Datering | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bouw 24 woningen | Hellevoetsluis, Sacharovlaan 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 | Hellevoetsluis, L 2465, 2564 | 12-01-1993 |
![]() | Bouw 24 woningen | Hellevoetsluis, Dag Hammarskjöldlaan 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 Hellevoetsluis, Sacharovlaan 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 | Hellevoetsluis, L 2566 | 12-01-1993 |
![]() | Bouw woning met schuur | Hellevoetsluis, Glacisweg 37 | Hellevoetsluis, A 1351 | 08-02-1957 |
![]() | Splitsen 12 woningen | Hellevoetsluis, Hooischelf 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | Hellevoetsluis, E 184, 186 | 18-10-1994 |
![]() | Bouw 62 (van 370 woningwetwoningen) | Hellevoetsluis, Dreef 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144 Hellevoetsluis, Roterij 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 | Hellevoetsluis, A 1404, 1405, 1417, 1418, 1437, 1710, 1711, 1712 | 13-08-1976 |
![]() | Verbouw woning tot restaurant | Hellevoetsluis, Zeegat 2 | Hellevoetsluis, E 292 | 12-06-1979 |
![]() | Aanbouw opslagruimte aan restaurant | Hellevoetsluis, Zeegat 2 | Hellevoetsluis, E 492 | 24-03-1981 |
![]() | Vergroten bedrijfspand | Hellevoetsluis, Marconiweg 2 | Hellevoetsluis, G 1023 | 13-02-1990 |
![]() | Bouw van drie appartementencomplexen met garageboxen | Hellevoetsluis, Waterlinze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192 | Hellevoetsluis, E 392, 395, 396, 1284, 1451 | 27-06-2000 |
![]() | Bouw winkelcentrum en 87 premiekoop-/8 vrije sectorwoningen met parkeerplaatsen | Hellevoetsluis, Struytse Hoeck 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 54, 55, 55a, 55b, 55c, 55d, 55e, 56, 57, 59, 60a, 60b, 60c, 60d-2, 60, 60f, 60g, 60h, 61, 61c, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 90a, 90b, 90c, 90d, 91, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 | Hellevoetsluis, E 409 | 26-02-1980 |
![]() | Bouw 168 eengezinswoningen | Hellevoetsluis, Boogschutter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 Hellevoetsluis, Brasem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 Hellevoetsluis, Leeuw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 Hellevoetsluis, Maagd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Hellevoetsluis, Ram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Hellevoetsluis, Schorpioen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Hellevoetsluis, Steenbok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Hellevoetsluis, Tweelingen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Hellevoetsluis, Waterman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 | Hellevoetsluis, G 37 Nieuwenhoorn, B 1983, 1984 | 17-11-1981 |
![]() | Bouw bedrijfspand | Hellevoetsluis, Christiaan Huygensweg 25 | Hellevoetsluis, H 656 | 07-03-2000 |
![]() | Bouw garage | Hellevoetsluis, Glacisweg 1 | Hellevoetsluis, A 1573 | 12-12-1960 |
![]() | Bouw berging | Hellevoetsluis, Kanaalweg Westzijde 9 | Hellevoetsluis, A 1525 | 20-12-1960 |
![]() | Bouw privaatruimte | Hellevoetsluis, Oostzanddijk 24 | Hellevoetsluis, A 1295 | 05-12-1960 |
![]() | Bouw 4 eengezinswoningen | Hellevoetsluis, Jan Blankenstraat 65, 67, 69, 69a | Hellevoetsluis, A 1640 | 03-02-1960 |
![]() | Bouw garage | Hellevoetsluis, Pieter Poststraat 9 | Hellevoetsluis, A 1589 | 25-07-1960 |
![]() | Bouw garage | Hellevoetsluis, Kerkstraat 10 | Hellevoetsluis, A 1191 | 16-05-1960 |
![]() | Bouw voorlichtingsgebouw | Hellevoetsluis, Zuidfront 3 | Hellevoetsluis, A 1280 | 03-05-1960 |
![]() | Bouw bergruimte met spoellokaal | Hellevoetsluis, Oostkade 58 | Hellevoetsluis, A 1165 | 14-04-1960 |
Mijn Studiezaal (inloggen)