143 vergunningen
| Beschrijving | Adres | Perceel | Datering | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Omgevingsvergunning voor het realiseren van een tweede bedrijfswoning | Doesburg, Eekstraat 16a | 21-05-2019 | |
![]() | bouw 20 duplexwoningen elk met onder- en bovenwoning | Doesburg, Beatrixstraat 22, 22a, 23, 23a, 24, 24a, 25, 25a, 26, 27a, 28, 28a Doesburg, Prins Bernhardplein 1, 1a, 2a, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a, 11, 11a, 12, 12a, 12a, 13, 13a, 14, 14a, 15, 15a, 16, 16a | 18-05-1949 | |
![]() | bouw 20 duplexwoningen elk met onder- en bovenwoning | Doesburg, Beatrixstraat 22, 22a, 23, 23a, 24, 24a, 25, 25a, 26, 27a, 28, 28a Doesburg, Prins Bernhardplein 1, 1a, 2a, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a, 11, 11a, 12, 12a, 12a, 13, 13a, 14, 14a, 15, 15a, 16, 16a | 18-05-1949 | |
![]() | nieuwbouw 27 woningen | Doesburg, Margrietstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 | 26-07-1948 | |
![]() | nieuwbouw 27 woningen | Doesburg, Margrietstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 | 26-07-1948 | |
![]() | bouw 96 woningen | Doesburg, Coehoornsingel 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 Doesburg, Emmastraat 26, 28, 30 Doesburg, Huygenlaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 Doesburg, Prins Hendrikstraat 26a, 28 Doesburg, Schaepstraat 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35 Doesburg, Van Berchemstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 14, 16, 18, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Doesburg, Van Kinsbergenstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | 19-07-1955 | |
![]() | bouw 96 woningen | Doesburg, Coehoornsingel 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 Doesburg, Emmastraat 26, 28, 30 Doesburg, Huygenlaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 Doesburg, Prins Hendrikstraat 26a, 28 Doesburg, Schaepstraat 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35 Doesburg, Van Berchemstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 14, 16, 18, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Doesburg, Van Kinsbergenstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | 19-07-1955 | |
![]() | bouw 150 Vanegwoningen | Doesburg, Begoniastraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 Doesburg, Edelweiszstraat 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35 Doesburg, Fuchsiastraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Doesburg, Magnolialaan 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 Doesburg, Van Tuyllplein 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | 12-12-1966 | |
![]() | bouw 150 Vanegwoningen | Doesburg, Begoniastraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 Doesburg, Edelweiszstraat 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35 Doesburg, Fuchsiastraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Doesburg, Magnolialaan 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 Doesburg, Van Tuyllplein 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | 12-12-1966 | |
![]() | bouw 144 portiekwoningen en 47 garages | Doesburg, Goudenregenstraat 48a, 48, 50, 50a, 52, 54, 54, 56, 58, 60, 60a, 62, 62a, 64, 66, 68, 70, 72, 72a, 74, 74a, 76, 80, 78, 82, 84, 84a, 86, 86a, 88, 90, 92, 94, 96, 96a, 98, 98a, 100, 102, 104, 106, 108, 108a, 110, 110a, 112, 116, 114, 118, 120, 120a, 112, 122a, 124, 126, 128, 130, 132, 132a, 134, 134a, 136, 138, 140, 142, 144, 144a, 146, 146a, 148, 150, 152, 154 Doesburg, Koppelweg 24, 24a, 26, 26a, 28, 30, 32, 34, 36, 36a, 38, 38a, 40, 42, 44, 46, 48, 48a, 50, 50a, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64a, 66, 66a, 68, 70, 72, 74, 76, 76a, 78, 78a, 80, 82, 84, 86, 88, 88a, 90, 90a, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 104a, 106, 106a, 108, 110, 112, 114, 116, 116a, 118, 118a, 120, 122, 124, 126, 128, 128a, 130, 130a, 132, 134, 136, 138, 138a, 140, 142, 144a, 144, 146, 146a, 148, 150, 152, 154, 156, 156a, 158, 158a, 160, 162, 164, 166, 168, 168a, 170, 170a, 172, 174, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 184a, 186, 186a, 188, 190, 192, 194, 196, 196a, 198, 198a, 200, 202, 204, 206, 208, 208a, 210, 210a, 212, 214, 216, 218 | 31-05-1966 | |
![]() | bouw 144 portiekwoningen en 47 garages | Doesburg, Goudenregenstraat 48a, 48, 50, 50a, 52, 54, 54, 56, 58, 60, 60a, 62, 62a, 64, 66, 68, 70, 72, 72a, 74, 74a, 76, 80, 78, 82, 84, 84a, 86, 86a, 88, 90, 92, 94, 96, 96a, 98, 98a, 100, 102, 104, 106, 108, 108a, 110, 110a, 112, 116, 114, 118, 120, 120a, 112, 122a, 124, 126, 128, 130, 132, 132a, 134, 134a, 136, 138, 140, 142, 144, 144a, 146, 146a, 148, 150, 152, 154 Doesburg, Koppelweg 24, 24a, 26, 26a, 28, 30, 32, 34, 36, 36a, 38, 38a, 40, 42, 44, 46, 48, 48a, 50, 50a, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64a, 66, 66a, 68, 70, 72, 74, 76, 76a, 78, 78a, 80, 82, 84, 86, 88, 88a, 90, 90a, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 104a, 106, 106a, 108, 110, 112, 114, 116, 116a, 118, 118a, 120, 122, 124, 126, 128, 128a, 130, 130a, 132, 134, 136, 138, 138a, 140, 142, 144a, 144, 146, 146a, 148, 150, 152, 154, 156, 156a, 158, 158a, 160, 162, 164, 166, 168, 168a, 170, 170a, 172, 174, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 184a, 186, 186a, 188, 190, 192, 194, 196, 196a, 198, 198a, 200, 202, 204, 206, 208, 208a, 210, 210a, 212, 214, 216, 218 | 31-05-1966 | |
![]() | Omgevingsvergunning voor het vervangen van een deel van de bedrijfshallen | Doesburg, Verhuellweg 9 | 13-04-2018 | |
![]() | Omgevingsvergunning voor het vervangen van een deel van de bedrijfshallen | Doesburg, Verhuellweg 9 | 13-04-2018 | |
![]() | Omgevingsvergunning voor het realiseren van een tweede bedrijfswoning | Doesburg, Eekstraat 16a | 21-05-2019 | |
![]() | (Rijks)politiebureau aan de Roggestraat 11 | Doesburg, Roggestraat 11 | ||
![]() | Restauratie van het gemeentehuis (tekeningen) | Doesburg, Koepoortstraat 1 Doesburg, Roggestraat 2, 4 | 1939-1952 | |
![]() | Restauratie van het gemeentehuis | Doesburg, Koepoortstraat 1 Doesburg, Roggestraat 2, 4 | 1938-1943 | |
![]() | Restauratie van het gemeentehuis | Doesburg, Koepoortstraat 1 Doesburg, Roggestraat 2, 4 | 1935-1941 | |
![]() | Restauratie Martinikerk; begroting en tekeningen | Doesburg, Kerkstraat 4 | 1965 | |
![]() | Restauratie orgel | Doesburg, Kerkstraat 4 | 1969-1981 | |
Mijn Studiezaal (inloggen)