Inschrijvingen ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
468,439 inschrijvingen
| Voornaam | Achternaam | Aktejaar | Soort akte | |
|---|---|---|---|---|
![]() | A.L. | Maas | 1945 | Doodsbriefje |
![]() | Pieter Cornelis Johannes | Boven, van | 1945 | Doodsbriefje |
![]() | Petrus Odulphus | Pennings | 1945 | Doodsbriefje |
![]() | Thomas | Willems | Doodsbriefje | |
![]() | Antoon | Meijden, van der | 1945 | Doodsbriefje |
![]() | Antoon | Meijden, van der | 1945 | Doodsbriefje |
![]() | Wilhelmus Joannes Nicolaus | Roosmalen, van | Doodsbriefje | |
![]() | Petrus Gerardus Theodorus | Wilmsen | 1945 | Doodsbriefje |
![]() | Antonius Henricus | Hoffmans | 1945 | Doodsbriefje |
![]() | Wilhelmus | Raaijmakers | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Adriana Hendrika | Ketelaars | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Adrianus Embertus | Aalbeek, van | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Adrianus | Zanden, van der | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Elisabeth | Hoof, van | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Gertruda Francisca | Swinkels | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Henricus | Hoof, van | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Maria Anna | Weijgaard, van de | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Johanna Maria | Berkel, van | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Catharina | Bosch | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Johannes | Scheepens | 1910 | Doodsbriefje |
Mijn Studiezaal (inloggen)