Inschrijvingen ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
468,439 inschrijvingen
| Voornaam | Achternaam | Aktejaar | Soort akte | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adriana Antonia | Riel, van | Doodsbriefje | |
![]() | Gijsbertus Petrus | Boxtel, van | Doodsbriefje | |
![]() | Maria Helena | Bergman | Doodsbriefje | |
![]() | Lambertus | Brand, van den | Doodsbriefje | |
![]() | Cornelis | Weert, van | Doodsbriefje | |
![]() | Johannes | Akker, van den | Doodsbriefje | |
![]() | Drieka | Aker, van den | Doodsbriefje | |
![]() | Matheus Johannes | Weiden, van der | Doodsbriefje | |
![]() | Johannes Cornelus | Troeijen | Doodsbriefje | |
![]() | Wilhelmina | Bressers | Doodsbriefje | |
![]() | Johanna A. | Giezen | Doodsbriefje | |
![]() | Wilhelmus Johan | Jonkers | Doodsbriefje | |
![]() | Lambertus | Alebeek, van | Doodsbriefje | |
![]() | Leonardus | Bekkers | Doodsbriefje | |
![]() | Johannes Petrus | Toelen | Doodsbriefje | |
![]() | Johannes Cornelis | Ketelaars | Doodsbriefje | |
![]() | Johan André Pierre Marie | Visser, de | Doodsbriefje | |
![]() | Cornelis Wilhelmus | Sande, van de | Doodsbriefje | |
![]() | Adrianus | Eijkemans | Doodsbriefje | |
![]() | Marinus | Eijkemans | Doodsbriefje | |
Mijn Studiezaal (inloggen)