Inschrijvingen ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
468,439 inschrijvingen
| Voornaam | Achternaam | Aktejaar | Soort akte | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gerardus Wilhelmus Aloijsius Maria | Vekemans | Doodsbriefje | |
![]() | Adrianus Johannes | Verhagen | Doodsbriefje | |
![]() | Johannes | Smits | Doodsbriefje | |
![]() | Antonius Henricus | Hoffmans | Doodsbriefje | |
![]() | Petrus Odulphus | Pennings | Doodsbriefje | |
![]() | Antoon | Meijden, van der | Doodsbriefje | |
![]() | Franciscus Antonius | Schalkx | Doodsbriefje | |
![]() | Adrianus Petrus Arnoldus Paulina | Notten | Doodsbriefje | |
![]() | Wilhelmus Fredericus | Derks | Doodsbriefje | |
![]() | Cornelis Adrianus | Haaren, van | Doodsbriefje | |
![]() | Lamberdina Maria | Goossens | Doodsbriefje | |
![]() | Jan Johannes Maria | Schoot, van der | Doodsbriefje | |
![]() | Martina Johanna Maria | Schoot, van der | Doodsbriefje | |
![]() | Maria Hendrika | Schoot, van der | Doodsbriefje | |
![]() | Johanna Maria | Schoot, van der | Doodsbriefje | |
![]() | Johanna | Linden, van der | Doodsbriefje | |
![]() | Marinus Martinus | Schoot, van der | Doodsbriefje | |
![]() | Francijna | Kluijtmans | Doodsbriefje | |
![]() | Cornelis Johannes Josephus | Wit, de | Doodsbriefje | |
![]() | Jozef | Iersel, van | Doodsbriefje | |
Mijn Studiezaal (inloggen)