Inschrijvingen ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
468,439 inschrijvingen
| Voornaam | Achternaam | Aktejaar | Soort akte | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Zoontje | Essen, van den | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Hendrika | Duijnhoven, van | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Johannes | Habraken | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Petrus | Dobbelsteen | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Peter | Rijt, van de | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Dochtertje | Ven, van de | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Helena | Raijmakers | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Johannes | Heeswijk, van | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Elisabeth | Coppens | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Ardina Maria | Boxtel, van | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Henrietta Maria | Kuijpers | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Theodorus Cornelius | Doorn, van | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Dochtertje | Crommert (Krommert), van den | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Hendricus | Rijbroek, van | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Dochtertje | Doorn, van | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Johanna | Pennings | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Theodorus Maria | Kanters | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Christianus | School | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Antonius | Callaars | 1910 | Doodsbriefje |
![]() | Johannes Adrianus Maria | Kanters | 1910 | Doodsbriefje |
Mijn Studiezaal (inloggen)