Bibliotheek
Veel archiverende instellingen hebben ook een bibliotheekcollectie. Deze is vaak heel divers van aard, denk bijvoorbeeld aan informatieve boeken over de regio, artikelen uit kranten en tijdschriften, programmaboekjes van verkiezingen en tijdschriften van een vereniging etc.
Filter: HH van Rijnland x
4.148 literaire bronnen
![]() | B8668 | De kalkbranderijen in Alphen |
![]() | B8564 | Staalslakken verontreinigen water in nieuwe wijk |
![]() | B9043 | Over het Aarkanaal en de Kattenbrug |
![]() | B8667 | Historische geografie en digitale vastlegging: een kritische analyse |
![]() | B8979 | Waar stond de elfde-eeuwse kerke van Esselijkerwoude? |
![]() | B9042 | De Rijnlanden |
![]() | B8557 | Een buur van formaat : twintigste-eeuws waterbeheer in Amsterdam-West |
![]() | B8666 | De polder van Steyn vanaf 1600 |
![]() | B8978 | De molens van de Oost- en Westbroekpolder onder Zoeterwoude: deel 2 |
![]() | B9041 | Proviciale kaart van Zuid-Hollan (1846 - 1867) |
![]() | B8665 | De Dijk in woord en beeld (1) |
![]() | B8977 | De molens van de Oost- en Westbroekpolder onder Zoeterwoude: deel 1 |
![]() | B8664 | Benthuizen-Noord |
![]() | B8976 | Bouwen in crisistijd : de aanleg van de Julianasluis, het Gouwe-IJsselkanaal en het Pijnacker-Hordijkgemaal |
![]() | B8556 | Eerst het zout dan het zoet : verzilting en de aanvoer van zoet water voor Zuid-Holland |
![]() | B9040 | De Waterstaatskaart van Nederland 1865 - 1992 : 'eene aanschouwelijke voorstelling van den waterstaat' |
![]() | B8663 | De molenpolders in Leimuiden en Rijnsaterwoude |
![]() | B8974 | Roucoop of Oostbos? : gezicht op de Vliet door Jan van Goyen |
![]() | B8555 | Het weer in Rijnland |
![]() | B9039 | De pertinente generale caerte van West-Friesland (1651-1654) en de landmeter Johannes Dou |
Mijn Studiezaal (inloggen)