Bibliotheek
Veel archiverende instellingen hebben ook een bibliotheekcollectie. Deze is vaak heel divers van aard, denk bijvoorbeeld aan informatieve boeken over de regio, artikelen uit kranten en tijdschriften, programmaboekjes van verkiezingen en tijdschriften van een vereniging etc.
Filter: HH van Rijnland x
4.148 literaire bronnen
![]() | B9053 | De polderkaart van Nederland : een instrument voor de ruimtelijke ontwikkeling van het laagland |
![]() | B8682 | Repliek: De nieuwe waterstaatsgeschiedenis |
![]() | B8586 | Waterschapsbestel blijft onmisbare rol vervullen |
![]() | B8585 | Wijziging van het waterschapsbestel als vraagstuk van bestuurlijke reorganisatie |
![]() | B8681 | De drassige schaduw van de Gouden Eeuw. Historisch-ecologische reflecties over wateroverlast en economische transformatie in ancien régime Rijnland. |
![]() | B8584 | De Commissie Kranenburg verschuift hoofdaccent van waterkering naar waterhuishouding |
![]() | B8991 | Verheul: een dynastie van watermolenaars |
![]() | B9052 | verlaten in de polder |
![]() | B8583 | Samenvatting van het rapport van de Studiecommissie Waterschappen |
![]() | B8680 | Polderland |
![]() | B8990 | Besprekingen: Dou, landmeters in Rijnland en Hollands Noorderkwartier, 1600 - 1680 |
![]() | B8582 | De verschijning van het Diepdelversrapport |
![]() | B8679 | Moeten molens altijd malen? |
![]() | B9051 | De geschiedenis van Kaageiland : deel 2 |
![]() | B8987 | Het leven van Jan Pietersz.Dou als burger, landmeter, wijnroeier en notaris van Leiden, 1573 - 1635, toegelicht uit zijne handschriften en werken |
![]() | B8581 | Achter de limes: Romeinse vondsten uit Gouda en omgeving |
![]() | B7803 | De trekvaart Haarlem-Leiden driehonderd jaar |
![]() | B8678 | Kalkbranderijen in Oudshoorn |
![]() | B8986 | Recente oude kaarten van het Hoogheemraadschap Schieland |
![]() | B8574 | De Holland : in het veen of langs de kust |
Mijn Studiezaal (inloggen)