Personen
Er zijn veel bronnen waarin personen centraal staan, zoals bijvoorbeeld geboorteakten, bevolkingsregisters, kerkelijke registers, maar ook in vergunningen en in audiovisueel materiaal. Vaak worden in een bron meerdere personen genoemd; in een geboorteakte zullen naast het kind ook vaak de vader en de moeder genoemd worden bijvoorbeeld.
Filter: HA Westlandx
676.194 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gerrit | Berg, van den | Vader | Monster | 14-04-1837 |
![]() | Gerrit | Berg, van den | Vader | Monster | 14-04-1837 |
![]() | Hendriksje | Staaij, van der | Bruid | Naaldwijk | 27-08-1931 |
![]() | Johannes Marinus | Neijs, de | Vader bruid | 's-Gravenzande | 23-07-1936 |
![]() | Pietertje | Neijs, de | Bruid | 's-Gravenzande | 23-07-1936 |
![]() | Martinus Johannes Hubertus | Dijsselbloem | Kind | Naaldwijk | 05-05-1901 |
![]() | Nicolaas Jacobus | Dijsselbloem | Vader | Naaldwijk | 05-05-1901 |
![]() | Maria Sophia | Quist | Moeder bruidegom | 's-Gravenzande | 28-04-1949 |
![]() | Maria Johanna | Leeuwen, van | Overledene | Monster | 03-02-1970 |
![]() | Klasina | Alsemgeest | Partner | Wateringen | 17-08-1914 |
![]() | Klasina | Alsemgeest | Kind | Naaldwijk | 29-03-1842 |
![]() | Meinsje | Wel, van der | Overledene | Wateringen | 04-02-1947 |
![]() | Johanna | Lunenburg | Moeder | Monster | 08-10-1887 |
![]() | Grietje | Schellingshout | Overledene | De Lier | 04-01-1814 |
![]() | Klaas | Schellingshout | Vader | De Lier | 04-01-1814 |
![]() | Jannetje Ingetje | Geest, van | Bruid | Naaldwijk | 29-06-1944 |
![]() | Lourens | Geest, van | Vader bruid | Naaldwijk | 29-06-1944 |
![]() | Hendrica | Stokdijk | Moeder | De Lier | 11-03-1813 |
![]() | Johannes Cornelis | Kabbedijk | Kind | 's-Gravenzande | 11-01-1880 |
![]() | Wouter Hendrik | Kabbedijk | Vader | 's-Gravenzande | 11-01-1880 |
Mijn Studiezaal (inloggen)

