Personen
Er zijn veel bronnen waarin personen centraal staan, zoals bijvoorbeeld geboorteakten, bevolkingsregisters, kerkelijke registers, maar ook in vergunningen en in audiovisueel materiaal. Vaak worden in een bron meerdere personen genoemd; in een geboorteakte zullen naast het kind ook vaak de vader en de moeder genoemd worden bijvoorbeeld.
Filter: GA Kerkrade x
272,710 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Auguste | Kaser | Echtgenote | St. Jozef's ziekenhuis, Schaesberg | 24-05-1916 |
![]() | Jan Joseph | Schillings | Vader | Wijngracht | 30-okt-1902 |
![]() | Hubert Antoon | Schillings | Kind | Wijngracht | 30-okt-1902 |
![]() | Leonard | Klekers | Vader | Dorp | 4-mrt-1908 |
![]() | Exalto Willem Marinus | Zee, van | Vader | Kerkrade | 16-03-1943 |
![]() | Exalto Jacobus | Zee, van | Overledene | Kerkrade | 16-03-1943 |
![]() | Abraham | Zeehandelaar | Vader | Kerkrade | 15-11-1909 |
![]() | Willem | Zeehandelaar | Overledene | Kerkrade | 15-11-1909 |
![]() | Anna Maria Catharina | Meijs | Partner | Kerkrade | 12-02-1943 |
![]() | Laurentius Johannes | Trommels | Getuige | St. Jozef Hospitaal | 16-11-1924 |
![]() | Werner | Kleinjans | Vader bruid | Kerkrade | 8 september 1893 |
![]() | Maria Catharina | Kleinjans | Bruid | Kerkrade | 8 september 1893 |
![]() | Anna Elisabeth | Kinkartz | Moeder | Kerkrade | 9-02-1936 |
![]() | Anna Catharina | Ploum | Moeder | Spekholzerheide | 16-mrt-1907 |
![]() | Michael | Stolberger | Getuige | Hoefstraat | 31-10-1916 |
![]() | Wim | Overledene | - | ||
![]() | Maria Catharina | Packbier | Moeder | Kerkrade | 5-02-1911 |
![]() | Maria Kornelia | Essers | Overledene | Kerkrade | 15-03-1911 |
![]() | Anna Elisabeth | Kwaadvlieg | Moeder | Hopel 75 | 11-02-1922 |
![]() | Friedrich | Kalnenek | Vader | Kerkrade | 08-03-1937 |
Mijn Studiezaal (inloggen)


