468,439 personen
| Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Jaar | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.L. | Maas | 1945 | Boxtel | |
![]() | Pieter Cornelis Johannes | van | Boven | 1945 | Boxtel |
![]() | Petrus Odulphus | Pennings | 1945 | Boxtel | |
![]() | Thomas | Willems | 0 | Boxtel | |
![]() | Antoon | van der | Meijden | 1945 | Kamp Ladelund |
![]() | Antoon | van der | Meijden | 1945 | Boxtel |
![]() | Wilhelmus Joannes Nicolaus | van | Roosmalen | 0 | 's-Hertogenbosch |
![]() | Petrus Gerardus Theodorus | Wilmsen | 1945 | Bergen-Belsen (Duitsland) | |
![]() | Antonius Henricus | Hoffmans | 1945 | Karlsruhe (Duitsland) | |
![]() | Wilhelmus | Raaijmakers | 1910 | Veghel | |
![]() | Adriana Hendrika | Ketelaars | 1910 | Veghel | |
![]() | Adrianus Embertus | van | Aalbeek | 1910 | Veghel |
![]() | Adrianus | van der | Zanden | 1910 | Veghel |
![]() | Elisabeth | van | Hoof | 1910 | Veghel |
![]() | Gertruda Francisca | Swinkels | 1910 | Veghel | |
![]() | Henricus | van | Hoof | 1910 | Veghel |
![]() | Maria Anna | van de | Weijgaard | 1910 | Veghel |
![]() | Johanna Maria | van | Berkel | 1910 | Veghel |
![]() | Catharina | Bosch | 1910 | Veghel | |
![]() | Johannes | Scheepens | 1910 | Veghel | |
Mijn Studiezaal (inloggen)