468,439 personen
| Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Jaar | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cornelis | van der | Plas | 0 | Boxtel |
![]() | Gerardus | Schuller | 0 | Bonn (Duitsland) | |
![]() | Wilhelmus | Hosewol | 0 | Heerte über Wolfenbüttel (Duitsland) | |
![]() | Wimke | Dekker | 0 | Bilthoven | |
![]() | Petrus Johannes Cornelis | van der | Ven | 0 | Boxtel |
![]() | Martinus Josephus Henricus | Goossen | 0 | Boxtel | |
![]() | Johannes Adriaan | van | Dommelen | 0 | Stuttgart (Duitsland) |
![]() | Johan Theodoor Anton | Flint | 0 | Rhenen (Grebbeberg) | |
![]() | Antonius | van den | Akker | 0 | Someren |
![]() | Joannes Franciscus | Mallens | 0 | Cuijk c.a. | |
![]() | Cornelis | Bullens | 0 | Echteld | |
![]() | C.B.M. | Reusing | 1946 | Boxtel | |
![]() | Johannes | van | Dommelen | 1946 | Stuttgart (Duitsland) |
![]() | Gerard | Schüller | 1946 | Bonn (Duitsland) | |
![]() | Antonius Franciskus | van | Dun | 1945 | Landstuhl (Duitsland) |
![]() | Johannes | Smits | 1945 | Bochum-Mitte (Duitsland) | |
![]() | Antonius | Hofmanns | 1945 | Karlsruhe (Duitsland) | |
![]() | Pieter | Pennings | 1945 | Uebigau (Duitsland) | |
![]() | A.L. | Maas | 1945 | Boxtel | |
![]() | Wilhelmus F. | Derks | 1945 | Boxtel | |
Mijn Studiezaal (inloggen)