468,439 personen
| Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Jaar | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gerardus Wilhelmus Aloijsius Maria | Vekemans | 0 | Nijmegen | |
![]() | Adrianus Johannes | Verhagen | 0 | Esch | |
![]() | Johannes | Smits | 0 | Bochum-Mitte (Duitsland) | |
![]() | Antonius Henricus | Hoffmans | 0 | Karlsruhe (Duitsland) | |
![]() | Petrus Odulphus | Pennings | 0 | Uebigau (Duitsland) | |
![]() | Antoon | van der | Meijden | 0 | Ladelund (Duitsland) |
![]() | Franciscus Antonius | Schalkx | 0 | Frankfurt (Duitsland) | |
![]() | Adrianus Petrus Arnoldus Paulina | Notten | 0 | Engeland | |
![]() | Wilhelmus Fredericus | Derks | 0 | Batavia | |
![]() | Cornelis Adrianus | van | Haaren | 0 | Boxtel |
![]() | Lamberdina Maria | Goossens | 0 | Boxtel | |
![]() | Jan Johannes Maria | van der | Schoot | 0 | Boxtel |
![]() | Martina Johanna Maria | van der | Schoot | 0 | Boxtel |
![]() | Maria Hendrika | van der | Schoot | 0 | Boxtel |
![]() | Johanna Maria | van der | Schoot | 0 | Boxtel |
![]() | Johanna | van der | Linden | 0 | Boxtel |
![]() | Marinus Martinus | van der | Schoot | 0 | Boxtel |
![]() | Francijna | Kluijtmans | 0 | Boxtel | |
![]() | Cornelis Johannes Josephus | de | Wit | 0 | Boxtel |
![]() | Jozef | van | Iersel | 0 | Boxtel |
Mijn Studiezaal (inloggen)