468,439 personen
| Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Jaar | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zoontje | van den | Essen | 1910 | Veghel |
![]() | Hendrika | van | Duijnhoven | 1910 | Veghel |
![]() | Johannes | Habraken | 1910 | Veghel | |
![]() | Petrus | Dobbelsteen | 1910 | Veghel | |
![]() | Peter | van de | Rijt | 1910 | Veghel |
![]() | Dochtertje | van de | Ven | 1910 | Veghel |
![]() | Helena | Raijmakers | 1910 | Veghel | |
![]() | Johannes | van | Heeswijk | 1910 | Veghel |
![]() | Elisabeth | Coppens | 1910 | Veghel | |
![]() | Ardina Maria | van | Boxtel | 1910 | Veghel |
![]() | Henrietta Maria | Kuijpers | 1910 | Veghel | |
![]() | Theodorus Cornelius | van | Doorn | 1910 | Veghel |
![]() | Dochtertje | van den | Crommert (Krommert) | 1910 | Veghel |
![]() | Hendricus | van | Rijbroek | 1910 | Veghel |
![]() | Dochtertje | van | Doorn | 1910 | Veghel |
![]() | Johanna | Pennings | 1910 | Veghel | |
![]() | Theodorus Maria | Kanters | 1910 | Veghel | |
![]() | Christianus | School | 1910 | Veghel | |
![]() | Antonius | Callaars | 1910 | Veghel | |
![]() | Johannes Adrianus Maria | Kanters | 1910 | Veghel | |
Mijn Studiezaal (inloggen)