468,439 personen
| Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Jaar | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.P.A.P. | Notten | 1951 | Brussel | |
![]() | Johannes | van | Schijndel | 1948 | Mauthausen (Duitsland) |
![]() | Wilhelmus Franciscus | van | Roosmalen | 1950 | Bergen-Belsen (Duitsland) |
![]() | Antonius | Hofmanns | 1946 | Karlsruhe (Duitsland) | |
![]() | Antonius | Hofmanns | 1946 | Boxtel | |
![]() | Johannes | Smits | 0 | Boxtel | |
![]() | Johannes | Smits | 1945 | Bochum (Duitsland) | |
![]() | Johannes | Smits | 1946 | Boxtel | |
![]() | Johannes | Smits | 1946 | Bochum (Duitsland) | |
![]() | Karl | van | Koll | 1946 | Shary / Osten |
![]() | Karl | van | Koll | 1946 | Boxtel |
![]() | Antonius Franciskus | van | Dun | 1946 | Boxtel |
![]() | Antonius Franciskus | van | Dun | 1946 | Landstuhl (Duitsland) |
![]() | Johannes Adrian | van | Dommelen | 1946 | Boxtel |
![]() | Johannes Petrus | Robben | 0 | Duitsland | |
![]() | Geurt | Kingma | 0 | Boxtel | |
![]() | Abraham Cornelis | van | Munster | 0 | Boxtel |
![]() | Antonius Franciskus | van | Dun | 0 | Saarpfalz zu Landstuhl |
![]() | Gerardus | Roovers | 0 | Schijndel | |
![]() | Wilhelmus | Dolphin | 0 | Boxtel | |
Mijn Studiezaal (inloggen)