114,190 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gerrit | Aalbregt | Vader | Overlijdensakte | Loosduinen | 21-12-1912 |
![]() | Petronella | Aalbregt | Overledene | Overlijdensakte | Loosduinen | 21-12-1912 |
![]() | Jacobus | Aalbregt | Vader bruid | Huwelijksakte | Loosduinen | 09-03-1892 |
![]() | Maria | Aalbregt | Bruid | Huwelijksakte | Loosduinen | 09-03-1892 |
![]() | Petronella | Aalbregt | Partner | Overlijdensakte | Loosduinen | 26-05-1913 |
![]() | Jacobus | Aalbregt | Vader | Overlijdensakte | Loosduinen | 18-03-1906 |
![]() | Maria | Aalbregt | Overledene | Overlijdensakte | Loosduinen | 18-03-1906 |
![]() | Cornelis | Aalbregt | Vader | Overlijdensakte | Loosduinen | 06-09-1904 |
![]() | Wilhelmina Cornelia | Aalbregt | Overledene | Overlijdensakte | Loosduinen | 06-09-1904 |
![]() | Petrus | Aalen, van | Overledene | Overlijdensakte | Loosduinen | 04-11-1842 |
![]() | Hendrik | Aalsburg, van | Partner | Overlijdensakte | Loosduinen | 08-02-1922 |
![]() | Victoria | Aalst, van | Moeder | Geboorteakte | Loosduinen | 08-03-1907 |
![]() | Victoria | Aalst, van | Moeder | Geboorteakte | Loosduinen | 04-07-1904 |
![]() | Johannes | Aalst, van | Vader | Overlijdensakte | Loosduinen | 22-11-1910 |
![]() | Belia Maria Petronella | Aalst, van | Overledene | Overlijdensakte | Loosduinen | 22-11-1910 |
![]() | Victoria | Aalst, van | Moeder | Geboorteakte | Loosduinen | 27-03-1902 |
![]() | Cornelis | Aalst, van | Vader bruid | Huwelijksakte | Loosduinen | 09-02-1898 |
![]() | Cornelia | Aalst, van | Bruid | Huwelijksakte | Loosduinen | 09-02-1898 |
![]() | Ingetje | Aalst, van | Moeder | Geboorteakte | Loosduinen | 16-10-1894 |
![]() | Cornelis | Aalst, van | Vader | Geboorteakte | Loosduinen | 18-08-1893 |
Mijn Studiezaal (inloggen)

