114,190 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lucas | Aalbrecht | Vader | Geboorteakte | Loosduinen | 28-06-1912 |
![]() | Dirk | Aalbrecht | Kind | Geboorteakte | Loosduinen | 28-06-1912 |
![]() | Lucas | Aalbrecht | Getuige | Geboorteakte | Loosduinen | 24-01-1912 |
![]() | Lucas | Aalbrecht | Getuige | Geboorteakte | Loosduinen | 04-12-1910 |
![]() | Jacobus | Aalbrecht | Getuige | Geboorteakte | Loosduinen | 04-12-1910 |
![]() | Jacobus | Aalbrecht | Vader | Geboorteakte | Loosduinen | 28-07-1910 |
![]() | Pieter | Aalbrecht | Kind | Geboorteakte | Loosduinen | 28-07-1910 |
![]() | Nicolaas | Aalbrecht | Vader | Geboorteakte | Loosduinen | 04-06-1910 |
![]() | Pietertje | Aalbrecht | Kind | Geboorteakte | Loosduinen | 04-06-1910 |
![]() | Willem | Aalbrecht | Geregistreerde | Pagina in bevolkingsregister | Loosduinen | 01-08-1915 |
![]() | Dirk | Aalbrecht | Geregistreerde | Pagina in bevolkingsregister | Loosduinen | 28-06-1912 |
![]() | Lucas | Aalbrecht | Geregistreerde | Pagina in bevolkingsregister | Loosduinen | 28-08-1909 |
![]() | Dina Wilhelmina | Aalbrecht | Geregistreerde | Pagina in bevolkingsregister | Loosduinen | 15-01-1907 |
![]() | Catharina | Aalbrecht | Bruid | Huwelijksakte | Loosduinen | 21-03-1923 |
![]() | Lucas | Aalbrecht | Vader bruid | Huwelijksakte | Loosduinen | 21-03-1923 |
![]() | Rookje | Aalbrecht | Geregistreerde | Pagina in bevolkingsregister | Loosduinen | 25-10-1908 |
![]() | Gerritje Maria | Aalbrecht | Geregistreerde | Pagina in bevolkingsregister | Loosduinen | 01-09-1907 |
![]() | Nicolaas | Aalbrecht | Vader | Overlijdensakte | Loosduinen | 10-08-1904 |
![]() | Catharina | Aalbrecht | Overledene | Overlijdensakte | Loosduinen | 10-08-1904 |
![]() | Dina Wilhelmina | Aalbrecht | Geregistreerde | Pagina in bevolkingsregister | Loosduinen | 15-01-1907 |
Mijn Studiezaal (inloggen)


