114,190 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adriana | Aalst, van | Kind | Geboorteakte | Loosduinen | 18-08-1893 |
![]() | Ingetje | Aalst, van | Moeder | Overlijdensakte | Loosduinen | 22-07-1893 |
![]() | Jannetje | Aalswijk | Moeder bruid | Huwelijksakte | Loosduinen | 28-02-1874 |
![]() | Maria | Aameis | Partner | Overlijdensakte | Loosduinen | 31-01-1820 |
![]() | Geertje | Aangeenbrug | Moeder bruidegom | Huwelijksakte | Loosduinen | 14-02-1923 |
![]() | Cornelius Johannes | Aar, van der | Vader | Geboorteakte | Loosduinen | 06-04-1918 |
![]() | Adrianus Hendricus | Aar, van der | Kind | Geboorteakte | Loosduinen | 06-04-1918 |
![]() | Katharina Hendrika Hubertina | Aar, van der | Geregistreerde | Pagina in bevolkingsregister | Loosduinen | 18-12-1937 |
![]() | Martinus Adrianus Maria | Aar, van der | Geregistreerde | Pagina in bevolkingsregister | Loosduinen | 25-12-1935 |
![]() | Hendricus Adrianus Johannes Wilhelmus | Aar, van der | Geregistreerde | Pagina in bevolkingsregister | Loosduinen | 21-11-1932 |
![]() | Hendrika Catharina Alida | Aar, van der | Geregistreerde | Pagina in bevolkingsregister | Loosduinen | 21-07-1929 |
![]() | Adrianus Hendricus | Aar, van der | Geregistreerde | Pagina in bevolkingsregister | Loosduinen | 06-04-1918 |
![]() | Adrianus Hendricus | Aar, van der | Geregistreerde | Pagina in bevolkingsregister | Loosduinen | 06-04-1918 |
![]() | Willem | Aardenhout, van | Getuige | Geboorteakte | Loosduinen | 10-11-1817 |
![]() | Roelofje | Aards | Moeder bruidegom | Huwelijksakte | Loosduinen | 13-08-1854 |
![]() | Theodorus | Aardse | Getuige | Geboorteakte | Loosduinen | 09-02-1903 |
![]() | Arend | Aardse | Vader | Geboorteakte | Loosduinen | 08-12-1886 |
![]() | Anna | Aardse | Kind | Geboorteakte | Loosduinen | 08-12-1886 |
![]() | Arend | Aardse | Vader | Geboorteakte | Loosduinen | 27-10-1885 |
![]() | Johan | Aardse | Kind | Geboorteakte | Loosduinen | 27-10-1885 |
Mijn Studiezaal (inloggen)


