238,834 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ary Marinus | Moekestorm | Kind | Hillegersberg | 16-11-1828 |
![]() | Hendrik | Schotten | Vader bruid | Hillegersberg | 31-05-1891 |
![]() | Aaltje | Schotten | Bruid | Hillegersberg | 31-05-1891 |
![]() | Cornelia | Hofland | Partner | Hillegersberg | 18-01-1878 |
![]() | Pietertje | Koning | Moeder | Hillegersberg | 31-12-1914 |
![]() | Johanna Christina Adriana | Kelk | Overledene | Hillegersberg | 23-04-1833 |
![]() | Wilhelmina | Hoogendijk | Overledene | Hillegersberg | 28-02-1853 |
![]() | Aart Willem | Hoogendijk | Kind | Hillegersberg | 04-08-1848 |
![]() | Wilhelmina Petronella | Voogdt | Moeder | Hillegersberg | 30-06-1882 |
![]() | Hendrikus Mattheus | Carlebur | Geregistreerde | Hillegersberg | 1911-1939 |
![]() | jacob | Zegers | Arrestant | Hillegersberg | 05-02-1944 |
![]() | Tonia | Zwijnenburg | Arrestant | Hillegersberg | 18-01-1944 |
![]() | Jacob Jan | Zanten, van | Arrestant | Hillegersberg | 11-02-1944 |
![]() | Leendert | Sijderheld | Arrestant | Hillegersberg | 08-11-1944 |
![]() | Rudolf Jacques | Remeeus | Arrestant | Hillegersberg | 13-05-1944 |
![]() | Cornelis Gerardus | Pleij | Arrestant | Hillegersberg | 27-04-1944 |
![]() | Wilhelm Albertus | Pesch | Arrestant | Hillegersberg | 07-02-1944 |
![]() | Hendrik Johannes | Pieterson | Arrestant | Hillegersberg | 19-10-1944 |
![]() | Pieter | Jans | Arrestant | Hillegersberg | 09-10-1943 |
![]() | Adriana Cornelia | Kasteleijn | Arrestant | Hillegersberg | 11-10-1943 |
Mijn Studiezaal (inloggen)



