238,834 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adrianus | Laurense | Eerdere partner | Hillegersberg | 29-10-1940 |
![]() | Gerrit | Honkoop | Vader | Hillegersberg | 24-12-1909 |
![]() | Jacoba | Honkoop | Kind | Hillegersberg | 24-12-1909 |
![]() | Jacoba Maria | Molenaar Bose | Kind | Hillegersberg | 14-10-1849 |
![]() | Johannes | Molenaar Bose | Vader | Hillegersberg | 14-10-1849 |
![]() | Aafje | Vlaardingerbroek | Geregistreerde | Hillegersberg | 1860-1899 |
![]() | Maria | Hogendoorn | Moeder | Hillegersberg | 20-07-1901 |
![]() | Jacob | Sliedregt, van | Vader bruidegom | Hillegersberg | 4-6-1930 |
![]() | Marinus | Sliedregt, van | Bruidegom | Hillegersberg | 4-6-1930 |
![]() | Abraham Gerrit | Boesterd, den | Vader | Hillegersberg | 04-11-1883 |
![]() | Arina | Boesterd, den | Kind | Hillegersberg | 04-11-1883 |
![]() | Catharina | Boudewijn | Moeder | Hillegersberg | 24-06-1882 |
![]() | Jacoba Gesina | Meeuw | Kind | Hillegersberg | 13-11-1819 |
![]() | Petrus Willem | Hart, de | Vader | Hillegersberg | 02-10-1882 |
![]() | Johannes Cornelis | Hart, de | Kind | Hillegersberg | 02-10-1882 |
![]() | Engeltje | Berg, van den | Moeder | Hillegersberg | 24-05-1881 |
![]() | Fraida Faiga | Blanlicht | Geregistreerde | Hillegersberg | 1911-1939 |
![]() | Barbera Jacoba | Kwikkers | Moeder bruid | Hillegersberg | 7-6-1918 |
![]() | Johanna Magdalena | Wansink | Overledene | Hillegersberg | 16-08-1840 |
![]() | Cornelis | Nierop, van | Vader | Hillegersberg | 11-08-1754 |
Mijn Studiezaal (inloggen)



